Widok zawartości stron
Sprzedaż sadzonek i nasion
Nadleśnictwo Świdwin oferuje do sprzedaży wiosną 2018r następujące sadzonki:
L.p | Gatunek, symbol | ilość (tys. szt) | Region pochodzenia | Cena zł netto dla odbiorców prywatnych za tysiąc sztuk | Cena zł brutto (+8% VAT) dla odbiorców prywatnych za tysiąc sztuk |
1 | SW 1/2 | 15,00 | Św10 | 509,00 | 549,72 |
2 | MD 1/1 | 7,00 | Md10 | 403,00 | 435,24 |
3 | DB.S 1P1P1 | 200,00 | Dbs10 | 421,00 | 454,68 |
4 | LP 1/2 | 1,50 | PL10 | 541,00 | 584,28 |
5 | LP 3/0 | 8,50 | PL10 | 383,00 | 413,64 |
6 | OL 1/1 | 28,00 | Ol10 | 520,00 | 561,60 |
7 | BRZ 2/0 | 20,00 | Brz10 | 306,00 | 330,48 |
8 | JW 2/0 | 1,50 | PL10 | 324,00 | 349,92 |
9 | JB 2/0 | 2,50 | PL10 | 594,00 | 641,52 |
10 | JRZ 2/0 | 2,50 | PL10 | 855,00 | 923,40 |
11 | TRZ 3/0 | 3,00 | PL10 | 749,00 | 808,92 |
Minimalna ilość zakupu - 100 sztuk.
Sprzedaż prowadzimy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -14.00 w siedzibie nadleśnictwa - ul. Szczecińska 58, 78-300 Świdwin, odbiór sadzonek na terenie gospodarstwa szkółkarskiego Kartlewo.
Jeżeli nie znajdą Państwo poszukiwanych sadzonek proponujemy odwiedzenie strony o sprzedaży sadzonek poprzez kliknięcie w kafel poniżej:
Sprzedaż sadzonek i nasion w RDLP Szczecinek
W załączniku do pobrania aktualny cennik na sadzonki: